|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Котёл NEUS Mine 20 KW
Котел NEUS Mine мощностью 20 кВт с вертикальным теплообменником разработан для эффективного и надежного отопления больших домов и коммерческих помещений. Работая на дровах или угле, этот твердотопливный котел обеспечивает высокую эффективность и низкий расход топлива благодаря технологии вертикального теплообменника, оптимизирующей теплопередачу. Прочная конструкция и высокое качество изготовления делают его отличным выбором для тех, кто ищет долговечное и эффективное решение для отопления.
Преимущества котла NEUS Mine 20 кВт с вертикальным теплообменником
✅ Вертикальный теплообменник — обеспечивает оптимальную теплопередачу и высокую эффективность
✅ Тепловая мощность 20 кВт — идеально подходит для отопления больших домов и коммерческих помещений
✅ Энергоэффективность — экономит топливо, снижая расходы на отопление
✅ Система безопасности — усовершенствованная защита от перегрева для безопасного использования
✅ Гибкость в выборе топлива — работает как с дровами, так и с углем
✅ Прочная и компактная конструкция — легко интегрируется в любое помещение без ущерба для производительности
Технические характеристики
- Номинальная мощность: 20 кВт
- Тип топлива: дрова или уголь
- Тип теплообменника: вертикальный
- КПД: 85-90%
- Система отопления: вертикальный теплообменник для оптимальной теплопередачи
- Материал: жаропрочная сталь
- Высочайшая эффективность и долговечность
Котел NEUS Mine 20 кВт с вертикальным теплообменником — это надежное и высокопроизводительное решение для эффективного отопления больших помещений Для жилых домов и коммерческих помещений. Прочная конструкция и передовая технология теплопередачи обеспечивают повышенную эффективность и значительную экономию топлива. Преимущества этого котла не только краткосрочные, но и долгосрочные благодаря прочным материалам и высококачественной конструкции.
| Параметр | Единица измерения. | Ценить |
| Власть | кВт | 20 |
| Рекомендуемая отапливаемая площадь | м 2 | до 170 |
| Эффективность, не меньше | % | 86 |
| Объем теплоносителя котла | л | 52 |
| Макс. рабочее давление | МПа | 0,15 |
| Мин. рекомендуемая температура | °С | 58 |
| Максимальная температура | °С | 85 |
| Внешний (присоединительный) размер свиньи | мм | 159 |
| Размеры духовки: | ||
| - глубина | мм | 310 |
| - ширина | 340 | |
| - высота | 610 | |
| Объем духовки | л | 64 |
| Размеры загрузочной двери | мм | 280 х 340 |
| размеры: | ||
| - длина | мм | 1020 |
| - высота | 1045 | |
| - ширина | 495 (670*) | |
| Масса | кг | 245 |
| Параметри | Один. измерение. | Норма для котла Неус Майн | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| КПД, min | % | 86 | ||||
| Размеры топки | ||||||
| Глубина | мм | 270 | 310 | 310 | 360 | 410 |
| Ширина | мм | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Высота | мм | 560 | 560 | 610 | 660 | 710 |
| Объем топки | дм³ | 45 | 52 | 64 | 95 | 116 |
| Высота загрузочной дверцы | мм | 240 | 280 | 280 | 330 | 380 |
| Ширина загрузочной дверцы | мм | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Водяная емкость котла | л | 31 | 41 | 52 | 62 | 78 |
| Вес котла без воды | кг | 190 | 205 | 245 | 280 | 320 |
| Необходима тяга топочных газов | К | 23-30 | ||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 | ||||
| Максимальная температура воды | °С | 85 | ||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | ||||
| Испытательное давление воды, не более чем | МПа | 0,25 | ||||
| Необходимое давление для срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 | ||||
| Наружные размеры боровая | мм | 159 | 178 | |||
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | ||||
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан | мм | 15 | ||||
| Габаритные размеры котла | ||||||
| Б | мм | 455 | 455 | 495 | 555 | 555 |
| ЧАС | мм | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| Н1 | мм | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 |
| H2 | мм | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 |
| Н3 | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Н4 | мм | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 |
| Л | мм | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| Площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |


