|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Cazan NEUS Mine 20 KW
Cazanul NEUS Mine 20 KW cu schimbător vertical este conceput pentru a oferi o încălzire eficientă și fiabilă în locuințele mari sau în spațiile comerciale. Funcționând cu lemne sau cărbune, acest cazan pe combustibil solid asigură un randament ridicat și un consum redus de combustibil datorită tehnologiei de schimbător vertical, care optimizează transferul de căldură. Designul robust și construcția de calitate superioară îl fac o alegere excelentă pentru cei care își doresc o soluție de încălzire durabilă și eficientă.
Avantajele Cazanului NEUS Mine 20 KW cu Schimbător Vertical
✅ Schimbător vertical – Oferă un transfer termic optim și un randament superior
✅ Putere termică de 20 kW – Ideal pentru încălzirea locuințelor mari și spațiilor comerciale
✅ Eficiență energetică – Economisește combustibil, reducând costurile de încălzire
✅ Sistem de siguranță – Protecție avansată împotriva supraincălzirii pentru o utilizare sigură
✅ Flexibilitate în alegerea combustibilului – Funcționează atât cu lemne, cât și cu cărbune
✅ Design robust și compact – Se integrează ușor în orice tip de spațiu fără a compromite performanța
Specificații Tehnice
- Putere nominală: 20 kW
- Tip combustibil: Lemne sau cărbune
- Tip schimbător: Vertical
- Randament: 85-90%
- Sistem de încălzire: Schimbător vertical pentru un transfer termic optimizat
- Material: Oțel rezistent la temperaturi înalte
- Eficiență și Durabilitate la Cel Mai Înalt Nivel
Cazanul NEUS Mine 20 KW cu schimbător vertical este o soluție fiabilă și performantă pentru încălzirea eficientă a locuințelor mari și spațiilor comerciale. Designul robust și tehnologia avansată de transfer de căldură permit obținerea unui randament crescut și a unei economii semnificative de combustibil. Cu acest cazan, beneficiile nu sunt doar pe termen scurt, ci și pe termen lung datorită materialelor durabile și a construcției de înaltă calitate.
| Parametru | Unitate măs. | Valoare |
| Putere | kW | 20 |
| Zona incalzita recomandata | m 2 | până la 170 |
| Eficiență, nu mai puțin | % | 86 |
| Volumul purtătorului de căldură din cazan | l | 52 |
| Max. presiunea de lucru | MPa | 0,15 |
| Min. temperatura recomandata | °C | 58 |
| Temperatura maxima | °C | 85 |
| Dimensiunea exterioară (de conectare) a porcului | mm | 159 |
| Dimensiuni cuptor: | ||
| – adâncime | mm | 310 |
| – latime | 340 | |
| – înălțime | 610 | |
| Volumul cuptorului | l | 64 |
| Dimensiunile ușii de încărcare | mm | 280 x 340 |
| dimensiuni: | ||
| – lungime | mm | 1020 |
| – înălțime | 1045 | |
| – latime | 495 (670*) | |
| Greutate | kg | 245 |
| Parametri | O singură dimensiune. | Standard pentru centrala termică principală Neus | ||||
| Putere nominală a cazanului | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Suprafață aproximativă de încălzire | m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Eficiență, min. | % | 86 | ||||
| Dimensiunile cuptorului | ||||||
| Adâncime | mm | 270 | 310 | 310 | 360 | 410 |
| Lăţime | mm | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Înălţime | mm | 560 | 560 | 610 | 660 | 710 |
| Volumul cuptorului | dm³ | 45 de ani | 52 | 64 | 95 | 116 |
| Înălțimea ușii de încărcare | mm | 240 | 280 | 280 | 330 | 380 |
| Lățimea ușii de încărcare | mm | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Capacitatea apei din boiler | l | 31 de ani | 41 | 52 | 62 | 78 |
| Greutatea cazanului fără apă | kg | 190 | 205 | 245 | 280 | 320 |
| Tirajul necesar al gazelor de ardere | De | 23-30 | ||||
| Temperatura minimă recomandată a apei | °C | 58 | ||||
| Temperatura maximă a apei | °C | 85 | ||||
| Presiunea nominală a apei de lucru | MPa | 0,15 | ||||
| Testați presiunea apei, nu mai mult de | MPa | 0,25 | ||||
| Presiunea necesară pentru funcționarea supapei de siguranță | MPa | 0,20 | ||||
| Dimensiunile exterioare ale porcului | mm | 159 | 178 | |||
| Diametrul conductelor principale de apă (Du) | mm | 40 | ||||
| Diametrul racordului supapei de siguranță | mm | 15 | ||||
| Dimensiunile totale ale cazanului | ||||||
| B. | mm | 455 | 455 | 495 | 555 | 555 |
| H | mm | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| H1 | mm | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 |
| H2 | mm | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 |
| H3 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| H4 | mm | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 |
| L. | mm | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 |
| Parametrii coșului de fum recomandați | ||||||
| Aria secțiunii transversale | cm² | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| Diametru interior | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Înălțime (minimă admisă) | m. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |


