|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1000
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-1000 серии Platinum представлен в инновационном дизайне с покрытием корпуса «Черный бархат». Прибор станет органичной деталью интерьера современного офиса или квартиры, таунхауса или загородного дома, а также идеально подойдет для использования в зимнем саду. В комплекте с прибором поставляется фильтр-картридж Ballu FC – 1000, который помогает очистить воду от излишков солей жесткости.

Технические характеристики
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем внутреннего бака | 5.8 л |
| Страна производства | КНР |
| Форма корпуса | Дизайнерская |
| Цвет корпуса | Черный |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Производительность | |
| Макс. расход воды | 8.4 л/сут |
| Макс. расход воды | 0.35 л/час |
| Функции | |
| Функция будильника | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| Монтажные | |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 110 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 30 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 0.361 м |
| Глубина товара | 0.234 м |
| Ширина товара | 0.204 м |
| Вес товара (нетто) | 2.5 кг |
| Комплектность | |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Сенсорное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Подсветка резервуара для воды | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |



