|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Umidificator de aer Ballu UHB-1000
Umidificatorul cu ultrasunete Ballu UHB-1000 din seria Platinum este prezentat într-un design inovator cu un strat de carcasă Black Velvet. Dispozitivul va deveni parte integrantă a interiorului unui birou sau apartament modern, casă de oraș sau casă de țară și este, de asemenea, ideal pentru utilizare într-o grădină de iarnă. Aparatul vine cu un cartuș filtrant Ballu FC-1000, care ajută la purificarea apei de sărurile de duritate în exces.

Specificații
| Principal | |
| Perioada de garantie | 12 luni |
| Volumul interior al rezervorului | 5,8 l |
| Tara de origine | RPC |
| Forma carenei | Designer |
| Culoarea carcasei | Negru |
| Marca | BALLU |
| Consumator | |
| Eficient pentru camere zona pana la | 40 m2 |
| Performanţă | |
| Max. consum de apă | 8,4 l/zi |
| Max. consum de apă | 0,35 l/h |
| Funcții | |
| Funcție de alarmă | Nu |
| Funcția de ionizare a aerului | da |
| Funcția de aromă a aerului | da |
| Protecție și securitate | |
| Acoperire antibacterian a rezervorului | Nu |
| Oprire de urgență în caz de înclinare puternică sau de răsturnare | da |
| Oprire automată la nivelul scăzut al apei | da |
| Butoane de control pentru copii | Nu |
| Protecție împotriva pornirii fără apă | da |
| Sistem de autodiagnosticare a defecțiunilor | Nu |
| Tehnologie | |
| Principiul de umidificare a aerului utilizat | Umidificare prin vibrarea membranei ultrasonice |
| Montare | |
| Max. consumul de energie, W | 110 W |
| Consumul de energie în modul „fără căldură”. | 30 W |
| Tensiunea de alimentare, V | 220 - 240 V |
| Cablu de rețea | Da (cu priza) |
| Greutatea și dimensiunile mărfurilor | |
| Înălțimea articolului | 0,361 m |
| Adâncimea articolului | 0,234 m |
| Lățimea articolului | 0,204 m |
| Greutatea articolului (net) | 2,5 kg |
| Completitudine | |
| Cartuș filtru de dedurizare a apei inclus | da |
| Tija de argint pentru dezinfectarea apei inclusa | Nu |
| Panou de control inclus | da |
| Control | |
| Tip de control | atingere |
| Control de la o aplicație mobilă prin Wi-Fi | Nu |
| Ajustarea valorii relative. umiditate | da |
| Umidistat integrat | da |
| Sleep Timer | da |
| Pe cronometru | Nu |
| Setare în timp real | Nu |
| Indicaţie | |
| Tipul de afișare | Numere strălucitoare |
| Iluminarea rezervorului de apă | Nu |
| Indicație de pornire | da |
| Iluminare de fundal a afișajului | da |
| Indicație rezervor plin | da |
| Display se referă. umiditatea aerului (lângă dispozitiv) | da |



