|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер канальный GREE FGR40Pd/D(2)Na-X
Канальная сплит-система модели Gree FGR40Pd/D<2>Na-X была разработана для больших административных и промышленных зданий, в которых необходимо перманентно регулировать микроклимат. Прибор укомплектован прочным стальным корпусом и надежно защищен от перепадов напряжения, поэтому долговечен и безопасен в эксплуатации. Оборудование может работать в автоматическом режиме.
Главные достоинства канальных кондиционеров Gree серии Duct Inverter:
- Инверторный компрессор современного поколения
- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Приток свежего воздуха
- Ночной режим
- Авторестарт
- Высокая мощность воздушного потока
- Низкое энергопотребление
- Интеллектуальная система разморозки
- Функция экономного обогрева
- Минимум шума при работе приборов
Канальные сплит-системы серии Gree Duct Inverter укомплектованы прочными стальными корпусами, поэтому отличаются высокой устойчивостью к коррозии и механическому воздействию из внешней среды. Приборы были разработаны для нагревания и охлаждения воздуха в помещениях с большой площадью, поэтому прекрасно подойдут для установки в торговых центрах или небольших промышленных зданиях.



Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 40.0 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 43.0 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 400 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 15.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 13.9 |
| Напряжение (В): | 380В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A |
| Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; Работа при температуре - 10°С; Инверторный компрессор современного поколения; Низкое энергопотребление; Функция экономного обогрева; Автоматическое поддержание заданной температуры; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 3/8 / 3/4 |
| Максимальная длина трассы (м): | 50 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 30 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.60 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.10 |
| Частота (Гц): | 50Гц |
| Номинальный ток (А): | 27.8/26.4 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 7000 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | –10…+48 / –10…+24 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1803×685×1023 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 940×1430×320 |
| Вес нетто (КГ): | 285 |
| Вес брутто (КГ): | 340 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | проводной пульт |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Gree |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410А |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 54/55/56 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 62 |




