|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер GREE CLIVIA SILVER GWH18AUDX D-K6DNA1A/I
Кондиционер Clivia — это инновационное и эффективное решение для климатизации любого помещения, обеспечивающее оптимальный комфорт круглый год. Оснащённый передовыми технологиями, Clivia включает в себя функции, которые удовлетворяют все ваши потребности в охлаждении, обогреве и очистке воздуха. Благодаря интеллектуальным технологиям, таким как G-AI и управление через Wi-Fi, устройство автоматически адаптируется к изменениям окружающей среды и предпочтениям пользователя, обеспечивая идеальный климат с высокой энергоэффективностью.
С такими инновационными функциями, как управление влажностью, функция сушки одежды и генератор ионов Cold Plasma+, Clivia предлагает не только холодный или тёплый воздух, но и чистый и здоровый. Функция самочистки предотвращает образование плесени и поддерживает чистоту испарителя, а технология Cold Plasma+ эффективно стерилизует воздух, уничтожая бактерии и неприятные запахи.
Кроме того, с уровнем шума всего 19 дБ и возможностью интеллектуального управления через приложение GREE+, Clivia обеспечивает приятное и незаметное использование. Этот аппарат идеально подходит для коммерческих и жилых помещений, обеспечивая комфорт и эффективность в любом доме или офисе.


Стерилизация с помощью UV-C лампы
Эргономичный дизайн и легкий доступ к компонентам


Умное управление влажностью
Тихий режим - 19 дБ(A)


Функция самоочистки в 4 этапа
Управление с помощью Wi-Fi


Трехмерный поток воздуха
Простая и быстрая диагностика


Фреон R-32 — забота о природе
Детали функций
Технические характеристики
| Модель | GWH09AUCXB-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие параметры | |||||||
| Производительность (охлаждение) | кВт | 2,7000 | 3,51 | 5,3 | 7,1 | ||
| Производительность (обогрев) | кВт | 3,0000 | 3,81 | 5,35 | 7,3 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| EER/COP | значение | 4,03/4,41 | 3,55/3,9 | 3,35/3,84 | 3,51/3,9 | ||
| Электропитание | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 670 | 989 | 1582 | 2030 | ||
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 680 | 977 | 1393 | 1870 | ||
| Поток воздуха | м³/ч | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400/280 | ||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 | ||
| Размеры | мм | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 | ||
| Вес | кг | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13 | ||
| Наружный блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(A) | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| Диаметр фреоновой трассы (Газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Диаметр фреоновой трассы (Жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Размеры | мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 | ||
| Вес | кг | 25 | 28 | 31,5 | 45 | ||
| Длина фреоновой трассы | м | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Перепад между блоками по высоте | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||






