|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер кассетный Hoapp U-Match HLZ-GP80VA2/HUHZ-G80VA2
Сплит-система Hoapp U-Match HLZ используется для потолочного монтажа в зависимости от потребностей пользователей. Управление устройством осуществляется компактным пультом ДУ с интуитивно понятным меню.
Основные преимущества:
- Мощность 24000 BTU – оптимальное решение для кондиционирования средних по площади помещений, создавая комфортный микроклимат в любое время года.
- 8-потоковая система распределения воздуха (360°) – обеспечивает равномерный воздушный поток во всех направлениях, исключая «мертвые зоны» и создавая приятную атмосферу в помещении.
- 5 скоростей вентилятора – возможность индивидуальной настройки интенсивности воздушного потока в зависимости от потребностей пользователей.
- Опция интеллектуальных датчиков – панель с датчиками автоматически регулирует параметры работы, адаптируясь к условиям помещения (опционально).
- Ионная стерилизация Plasmacluster – встроенный модуль очистки воздуха эффективно нейтрализует бактерии, вирусы и аллергены, создавая здоровую среду.
- Работа при низких температурах – кондиционер стабильно функционирует даже при температуре окружающей среды ниже -10°C, что делает его универсальным решением для любых климатических условий.
Дополнительные функции:
- Генератор Cold Plasma – инновационная технология очистки воздуха с ионизацией для уничтожения вредных микроорганизмов и устранения неприятных запахов.
- Таймер на 24 часа – возможность программирования включения и выключения для удобства использования и энергосбережения.
- Режим «Турбо» – ускоренное охлаждение или обогрев для быстрого достижения заданной температуры.
- Автоматический контроль вентилятора – интеллектуальная система самостоятельно регулирует скорость вентилятора в зависимости от температуры и режима работы.
- Режим «Сон» – снижает энергопотребление, поддерживая комфортную температуру ночью для здорового сна.
Характеристики Кондиционер Hoapp HLZ-GP80VA2/HUHZ-G80VA2
| Модель | Внутренний блок | HLZ-GP56VA2 | HLZ-GP80VA2 | HLZ-GP92VA2 | HLZ-GP135YA3 | HLZ-GP170YA3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | HUHZ-G56VA2 | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G135YA3 | HUHZ-G170YA3 | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 5.00 | 7.10 | 8.50 | 12.10 | 14.50 |
| обогрев | кВт | 5.60 | 7.80 | 8.80 | 13.50 | 17.00 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1.47 | 2.03 | 2.50 | 3.90 | 5.30 |
| обогрев | кВт | 1.60 | 2.00 | 2.25 | 4.00 | 5.70 | |
| EER/ COP | 3.40/3.50 | 3.50/3.90 | 3.40/3.90 | 3.10/3.40 | 2.74/2.98 | ||
| SEER/SCOP | — | 6.60/4.00 | 6.70/4.30 | 6.90/4.30 | 6.10/4.10 | 6.10/4.00 | |
| Внутренний блок | HLZ-GP56VA2 | HLZ-GP80VA2 | HLZ-GP92VA2 | HLZ-GP135YA3 | HLZ-GP170YA3 | ||
| Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | ||
| Уровень шума (SH/H/M/L) | дБ(А) | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 | 47/46/42/38 | 48/46/43/39 | 52/50/48/44 | |
| Диаметр труб | Жидкость | Ф1/4 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | |
| Газ | Ф1/2 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | ||
| Габариты | (W×D×H) | мм | 570×570×260 | 840×840×200 | 840×840×200 | 840×840×240 | 840×840×290 |
| Вес | кг | 16.5/21 | 21.0/27.0 | 21.0/27.0 | 23/29 | 26.0/33.0 | |
| Габариты (панель)(W×D×H) | Outline | мм | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 |
| Вес (панель) | кг | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Наружный блок | HUHZ-G56VA2 | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G135YA3 | HUHZ-G170YA3 | ||
| Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 3600 | 3600 | 5200 | 5500 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 55 | 55 | 58 | 60 | |
| Заправка хладагентом | кг | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.50 | |
| Диаметр труб | Жидкость | Ф1/4 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | |
| Газ | Ф1/2 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | ||
| Стандартная длина | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | |
| Максимальная длина магистралей | м | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | |
| Максимальный перепад высот | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Габариты (W×D×H) | мм | 745×300×555 | 889×340×660 | 889×340×660 | 940×370×820 | 990×370×960 | |
| Вес | кг | 30-May | 41.5 | 41.5 | 76.0 | 94.0 | |

