|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер канальный GREE FGR30Pd/DNa-X

Канальная сплит-система модели Gree FGR30Pd/DNa-X изготовлена специально для зданий с большой площадью, поэтому отличается высокой мощностью. Прибор оснащен системой самодиагностики, поэтому не требует специального сервисного или технического обслуживания. Устройств предназначено для нагревания или охлаждения пространства и подходит для круглогодичного использования.
Главные достоинства канальных кондиционеров Gree серии Duct Inverter:
- Инверторный компрессор современного поколения
- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Приток свежего воздуха
- Ночной режим
- Авторестарт
- Высокая мощность воздушного потока
- Низкое энергопотребление
- Интеллектуальная система разморозки
- Функция экономного обогрева
- Минимум шума при работе приборов
Канальные сплит-системы серии Gree Duct Inverter укомплектованы прочными стальными корпусами, поэтому отличаются высокой устойчивостью к коррозии и механическому воздействию из внешней среды. Приборы были разработаны для нагревания и охлаждения воздуха в помещениях с большой площадью, поэтому прекрасно подойдут для установки в торговых центрах или небольших промышленных зданиях.



Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 30.0 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 33.0 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 300 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 11.3 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 10.3 |
| Напряжение (В): | 380В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A |
| Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; Работа при температуре - 10°С; Инверторный компрессор современного поколения; Низкое энергопотребление; Функция экономного обогрева; Автоматическое поддержание заданной температуры; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/2 / 1 |
| Максимальная длина трассы (м): | 50 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 30 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.65 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.20 |
| Частота (Гц): | 50Гц |
| Номинальный ток (А): | 22.7/20.7 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 5200 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | –10…+48 / –10…+24 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1690×440×870 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 940×1615×460 |
| Вес нетто (КГ): | 280 |
| Вес брутто (КГ): | 335 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | проводной пульт |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Gree |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410А |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 53/54/55 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 65 |



