|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
| Изделие | Виброизоляторы резиновые | Виброизоляторы пружинные | Фланец | Решетка |
| ВЦУН 140х74-0,25-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 140 | РВЦ-ВЦУН 140 |
| ВЦУН 140х74-0,37-2 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 140 | РВЦ-ВЦУН 140 |
| ВЦУН 160x74-0,55-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 160 | РВЦ-ВЦУН 160 |
| ВЦУН 160х74-0,75-2 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 160 | РВЦ-ВЦУН 160 |
| ВЦУН 180х74-0,55-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 180 | РВЦ-ВЦУН 180 |
| ВЦУН 180х74-1,1-2 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 180 | РВЦ-ВЦУН 180 |
| ВЦУН 200х93-0,55-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 200 | РВЦ-ВЦУН 200 |
| ВЦУН 200х93-1,1-2 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 200 | РВЦ-ВЦУН 200 |
| ВЦУН 225х103-1,1-4 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 225 | РВЦ-ВЦУН 225 |
| ВЦУН 225х103-2,2-2 | ВВЦр 8 | ВВЦп 8 | ФВЦ-ВЦУН 225 | РВЦ-ВЦУН 225 |
| ВЦУН 240x114-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 240 | РВЦ-ВЦУН 240 |
| ВЦУН 240х114-3,0-2 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 240 | РВЦ-ВЦУН 240 |
| ВЦУН 250х127-1,5-6 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 250 | РВЦ-ВЦУН 250 |
| ВЦУН 250х127-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 250 | РВЦ-ВЦУН 250 |
| ВЦУН 250х127-5,5-2 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 250 | РВЦ-ВЦУН 250 |
| ВЦУН 280х127-1,5-6 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 280 | РВЦ-ВЦУН 280 |
| ВЦУН 280х127-2,2-4 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 280 | РВЦ-ВЦУН 280 |
| ВЦУН 280х127-5,5-2 | ВВЦр 16 | ВВЦр 16 | ФВЦ-ВЦУН 280 | РВЦ-ВЦУН 280 |
| ВЦУН 315х143-2,2-6 | ВВЦр 26 | ВВЦр 26 | ФВЦ-ВЦУН 315 | РВЦ-ВЦУН 315 |
| ВЦУН 315х143-4,0-4 | ВВЦр 26 | ВВЦр 26 | ФВЦ-ВЦУН 315 | РВЦ-ВЦУН 315 |
| ВЦУН 355х143-2,2-6 | ВВЦр 26 | ВВЦр 26 | ФВЦ-ВЦУН 355 | РВЦ-ВЦУН 355 |
| ВЦУН 355х143-4,0-4 | ВВЦр 26 | ВВЦр 26 | ФВЦ-ВЦУН 355 | РВЦ-ВЦУН 355 |
| ВЦУН 400х183-1,5-8 | ВВЦр 35 | ВВЦр 35 | ФВЦ-ВЦУН 400 | РВЦ-ВЦУН 400 |
| ВЦУН 400х183-2,2-6 | ВВЦр 35 | ВВЦр 35 | ФВЦ-ВЦУН 400 | РВЦ-ВЦУН 400 |
| ВЦУН 400х183-5,5-4 | ВВЦр 35 | ВВЦр 35 | ФВЦ-ВЦУН 400 | РВЦ-ВЦУН 400 |
| ВЦУН 450х203-3,0-8 | ВВЦр 50 | ВВЦр 50 | ФВЦ-ВЦУН 450 | РВЦ-ВЦУН 450 |
| ВЦУН 450х203-4,0-6 | ВВЦр 50 | ВВЦр 50 | ФВЦ-ВЦУН 450 | РВЦ-ВЦУН 450 |
| ВЦУН 450х203-11,0-4 | ВВЦр 50 | ВВЦр 50 | ФВЦ-ВЦУН 450 | РВЦ-ВЦУН 450 |
| ВЦУН 500х229-5,5-8 | ВВЦр 75 | ВВЦр 75 | ФВЦ-ВЦУН 500 | РВЦ-ВЦУН 500 |
| ВЦУН 500х229-7,5-6 | ВВЦр 75 | ВВЦр 75 | ФВЦ-ВЦУН 500 | РВЦ-ВЦУН 500 |
| ВЦУН 500х229-11,0-4 | ВВЦр 75 | ВВЦр 75 | ФВЦ-ВЦУН 500 | РВЦ-ВЦУН 500 |
| ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА (ВИД СО СТОРОНЫ ПРИТОКА) |
| Вращение рабочего колеса вправо |
![]() |
| Вращение рабочего колеса влево |
![]() |
|
|
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Виброизолятор ВВЦр | Виброизолятор ВВЦп |
![]() |
| Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВЦУН в общепите |
| Параметр | ВЦУН 180х74-0,55-4 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип мотора | 380В / 50Гц | - |
| Напряжение | 400 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 64 | дБА |
| Потребляемая мощность | 550 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 1030 | м³/ч |
| Частота вращения | 1360 | мин-1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | |
| Защита | IP 54 | - |
| Масса | 13.5 | кг |
| Количество полюсов | 4 | - |
| Диаметр рабочего колеса | 180 | мм |
| Ширина рабочего колеса | 74 | мм |








