|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Unitate exterioară a sistemului multi-split Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF
Aparatul de aer condiționat reversibil cu două blocuri MXZ-2HA50VF poate fi utilizat ca unitate exterioară pentru un sistem multi-split, care poate include 2 unități interioare.
- Conectarea până la 2 unități de perete MSZ-HR, MSZ-DW de interior.
- Utilizează agent frigorific modern R32.
- Niveluri reduse de zgomot și vibrații.
- Utilizarea unui motor de curent continuu în acționarea ventilatorului.
- Răcire la temperaturi exterioare scăzute.
- Modelul MXZ-3HA50VF utilizează un receptor-subrăcitor pentru un control al sistemului mai precis și mai eficient, indiferent de fluctuațiile temperaturii exterioare.
- Pentru o eficiență energetică sporită, schimbătorul de căldură al unității exterioare utilizează un tub ondulat intern.
- Eficiență energetică ridicată: clasa de eficiență energetică sezonieră „A++”.
Toate modelele Mitsubishi Electric MXZ-2/3HA dispun de verificare automată a conexiunii corecte a agentului frigorific și a liniilor de semnal, precum și de corecție automată în cazul unei conexiuni incorecte.
Controler cu invertor
Pompa de căldură aer-aer MXZ-2HA50VF dispune de tehnologie de control cu invertor, care optimizează performanța unității și economisește energie prin controlul energiei necesare pentru atingerea temperaturii setate. În plus, atunci când temperatura exterioară scade, compresorul unității își ajustează viteza în modul de putere mare timp de până la 2 ore pentru a limita impactul.
Toate modelele Mitsubishi Electric MXZ-2/3HA dispun de verificare automată a conexiunii corecte a agentului frigorific și a liniilor de semnal, precum și de corecție automată în cazul unei conexiuni incorecte.
| Unitate exterioară (OU) | MXZ-2HA40VF | MXZ-2HA50VF | MXZ-3HA50VF | |
|---|---|---|---|---|
| Răcire | Alimentare electrică | 220–240 V, monofazat, 50 Hz | ||
| Performanța VB, kW | 4,0 (1,0–4,3) | 5,0 (1,1–5,4) | 5,0 (2,9–6,5) | |
| Consumul de energie al băncii de alimentare, kW | 1,05 | 1,52 | 1,26 | |
| Curent nominal de lucru, A | 4,9 | 6,8 | 5,6 | |
| Eficiență energetică sezonieră (SEER) | 8,12 (A++) | 7,78 (A++) | 7,26 (A++) | |
| Nivel de presiune sonoră 35 dB(A) | 44 | 47 | 46 | |
| Nivel de putere sonoră 35 dB(A) | 59 | 64 | 61 | |
| Căldură | Performanță, kW | 4,3 (1,0–4,7) | 6,0 (1,0–6,4) | 6,2 (2,6–7,5) |
| Consum de energie, kW | 0,91 | 1,54 | 1,30 | |
| Curent nominal de lucru, A | 4,6 | 6,9 | 5,8 | |
| Eficiență energetică sezonieră (SCOP) | 4,30 (A+) | 4,30 (A+) | 6,0 (A++) | |
| Nivel de presiune sonoră 35 dB(A) | 50 | 51 | 50 | |
| Curent maxim de funcționare, A | 12,2 | 12,2 | 18,0 | |
| Curent de pornire, A | 7,6 | 7,6 | 6,7 | |
| Întrerupător automat, A | 15 | 15 | 25 | |
| Diametrul țevii | Lichid, mm (in) | 6,35 (1/4) × 2 | 6,35 (1/4) × 2 | 6,35 (1/4) × 3 |
| Gaz, mm (in) | 9,52 (3/8) × 2 | 9,52 (3/8) × 2 | 9,52 (3/8) × 3 | |
| Dimensiuni unitate externă L×A×Î, mm | 800 (+69) × 285 (+59,5) × 550 | 800 (+69) × 285 (+59,5) × 550 | 840 (+30) × 330 (+66) × 710 | |
| Lungimea totală a conductei de freon dintre unități, m | 30 | 30 | 50 | |
| De la VB la VNB, m | 20 | 20 | 30 | |
| Diferență de altitudine, m | 15 | 15 | 15 | |
| Interval de temperatură externă garantat | - | - | - | |
| Răcire (termen uscat), °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| Încălzire (termen umed), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | |
Specificațiile produsului și accesoriile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă. Magazinul nu este responsabil pentru nicio modificare efectuată de producător. Vă rugăm să contactați managerii noștri pentru a confirma orice specificații importante ale produsului.


