|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Pompă de căldură Hoapp HVHM10VA3
Pompa de căldură aer-apă Hoapp HVHM10VA3 (monobloc) este o soluție modernă, eficientă din punct de vedere energetic pentru încălzire, răcire și tratarea apei calde, concepută pentru a satisface cerințele pieței europene. Datorită compresorului de compresie în două trepte patentat și tehnologiei de injecție de gaz, dispozitivul menține o eficiență ridicată chiar și la temperaturi exterioare scăzute, oferind o temperatură de ieșire de până la +60°C (cu temperaturi exterioare de până la -7°C).
Avantajele pompei de căldură aer-apă Hoapp HVHM10VA3
-
Încălzire: -25°C până la +35°C;
-
Răcire: +10°C până la +48°C;
-
Încălzirea apei calde menajere: -25°C până la +45°C.
-
Agent frigorific ecologic R32 (ODP=0, GWP=675), care îndeplinește standardele europene moderne de mediu.
-
Funcționalitate cuprinzătoare: încălzire, răcire și tratarea apei calde cu posibilitatea conectării ventiloconvectoarelor, încălzirii prin pardoseală și radiatoarelor.
-
Niveluri scăzute de zgomot datorită designului avansat al ventilatorului și izolării fonice.
-
Modul Wi-Fi încorporat pentru control și monitorizare de la distanță prin intermediul aplicației mobile.
-
Sistem avansat de protecție: control al presiunii înalte/scăzute, protecție împotriva înghețului și supraîncălzirii, protecție la supratensiune.
-
Se utilizează agent frigorific R32 ecologic cu impact zero asupra ozonului (ODP=0) și încălzire globală scăzută (GWP=675).
Hoapp este HVHM10VA3 potrivit pentru:
-
case private, căsuțe și căsuțe de vară;
-
apartamente compacte și mari;
-
facilități comerciale și sociale.
Datorită dimensiunii compacte a unităților exterioare actualizate, instalarea sistemului devine și mai convenabilă, chiar și cu spațiu limitat.
Dimensiuni, mm 1206x878x445
Caracteristici
| Model | HVHM10VA3 | HVHM16YA3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Putere*1 | Încălzire (pardoseală caldă) | kW | 10.20 | 15:40 |
| Răcire (răcire prin pardoseală) | kW | 10.20 | 15,7 | |
| Putere de intrare*1 | Încălzire (pardoseală caldă) | kW | 2.02 | 3,57 |
| Răcire (răcire prin pardoseală) | kW | 2,00 | 4.05 | |
| COP*1 (podea caldă) | - | 5.05 | 4.40 | |
| EER*1 (răcire prin pardoseală) | - | 5.10 | 3,80 | |
| Putere*2 | Încălzire (ventilator sau radiator) | kW | 10.20 | 16.20 |
| Răcire (ventilator convector) | kW | 9:00 | 13,80 | |
| Putere de intrare*2 | Încălzire (ventilator sau radiator) | kW | 2,50 | 4.49 |
| Răcire (ventilator convector) | kW | 2,65 | 5.09 | |
| COP*2 (ventilator sau radiator) | 4.08 | 3,61 | ||
| EER*2 (ventiloconvector) | - | 3.40 | 2,71 | |
| SCOP | ||||
| Clasa de eficiență energetică | A+++ (greutate de încălzire 35°C) A++ (greutate de încălzire 55°C) | |||
| Interval de funcționare al temperaturii apei | Încălzire | 0°C | 20 ~ 65 | |
| Răcire | 5~25 | |||
| Încălzirea apei | maxim 50 | |||
| Controlul temperaturii rezervorului de apă | 40~80 | |||
| Interval de funcționare al temperaturii exterioare 0 CDB | Încălzire | - 25 ~ 35 | ||
| Răcire | - 15 ~ 48 | |||
| Încălzirea apei | - 25 ~ 45 | |||
| Țeavă (lichid) | mm | DN 25 | ||
| Volumul încărcăturii de agent frigorific | kg | 1,60 | 2.20 | |
| Alimentare electrică | V/F/Hz | 230 V CA / monofazat / 50 Hz | 400 V CA / 3 Faze / 50 Hz | |
| Nivelul presiunii sonore | Încălzire | dB(A) | 56 | 59 |
| Răcire | dB(A) | 56 | 56 | |
| Încălzire (funcționare silențioasă) | dB(A) | 39 | 39 | |
| Răcire (funcționare silențioasă) | dB(A) | 37 | 38 | |
| Dimensiuni (L×A×Î) |
mm | 1206×878×445 | 1206×878×445 | |
| în ambalaj | mm | 1320×885×525 | 1320×885×525 | |
| Greutate netă/brută | kg | 120/139 | 144/162 | |
