|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Cazan NEUS Mine 12 KW
Cazanul NEUS Mine 12 KW cu schimbător vertical este ideal pentru încălzirea eficientă a locuințelor de dimensiuni medii sau a spațiilor comerciale. Proiectat pentru a funcționa cu lemne sau cărbune, acest cazan pe combustibil solid oferă putere termică constantă și randament ridicat, datorită sistemului de schimbător vertical, care maximizează transferul de căldură și îmbunătățește performanța. Cu o construcție robustă și design ergonomic, NEUS Mine 12 KW este o alegere perfectă pentru cei care doresc un sistem de încălzire durabil și eficient.
Avantajele Cazanului NEUS Mine 12 KW cu Schimbător Vertical
✅ Schimbător vertical – Asigură un transfer de căldură optim și un randament crescut
✅ Putere termică de 12 kW – Potrivit pentru încălzirea locuințelor medii și spațiilor comerciale
✅ Eficiență energetică – Reducerea consumului de combustibil datorită tehnologiei avansate
✅ Sistem de siguranță – Protecție împotriva supraincălzirii și funcționare fiabilă
✅ Compatibilitate cu lemne și cărbune – Flexibilitate în alegerea combustibilului
✅ Design robust și compact – Ușor de integrat în orice tip de spațiu
Specificații Tehnice
Putere nominală: 12 kW
Tip combustibil: Lemne sau cărbune
Tip schimbător: Vertical
Randament: 85-90%
Sistem de încălzire: Schimbător de căldură vertical pentru eficiență maximă
Material: Oțel rezistent la temperaturi înalte
Eficiență și Durabilitate în Același Pachet
Cazanul NEUS Mine 12 KW cu schimbător vertical îmbină tehnologia avansată de transfer termic cu fiabilitatea unui cazan pe combustibil solid. Acesta oferă randament excelent, economisind combustibil și maximizând căldura generată. Cu un design compact și ușor de instalat, acest cazan este soluția ideală pentru încălzirea eficientă și de durată a locuințelor sau a spațiilor comerciale.
| Параметр | Unitate de măsură | Sens |
| Мощность | кВт | 12 |
| Zona de încâlzire recomandată | m² | 100 |
| Eficiență, nu mai puțin de | % | 86 |
| Volumul de lichid de răcire din cazan | л | 31 de ani |
| Presiune maximă de lucru | MPa | 0,15 |
| Temperatura minimă recomandată | °C | 58 |
| Temperatura maximă | °C | 85 |
| Dimensiunea externă (de conectare) a coșului de fum | mm | 159 |
| Dimensiunile focarului: | ||
| - adâncime | mm | 270 |
| - lățime | 300 | |
| - înălțime | 560 | |
| Volumul camerei de foc | л | 45 de ani |
| Размеры погрузочной двери | mm | 215 x 360 |
| размеры: | ||
| - lungime | mm | 980 |
| - înălțime | 995 | |
| - lățime | 455 (630*) | |
| Масса: | кг | 190 |
| Parametri | O singură dimensiune. | Standard pentru centrala termică principală Neus | ||||
| Putere nominală a cazanului | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Suprafață aproximativă de încălzire | m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Eficiență, min. | % | 86 | ||||
| Dimensiunile cuptorului | ||||||
| Adâncime | mm | 270 | 310 | 310 | 360 | 410 |
| Lăţime | mm | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Înălţime | mm | 560 | 560 | 610 | 660 | 710 |
| Volumul cuptorului | dm³ | 45 de ani | 52 | 64 | 95 | 116 |
| Înălțimea ușii de încărcare | mm | 240 | 280 | 280 | 330 | 380 |
| Lățimea ușii de încărcare | mm | 300 | 300 | 340 | 400 | 400 |
| Capacitatea apei din cazan | l | 31 de ani | 41 | 52 | 62 | 78 |
| Greutatea cazanului fără apă | kg | 190 | 205 | 245 | 280 | 320 |
| Tirajul necesar al gazelor de ardere | De | 23-30 | ||||
| Temperatura minimă recomandată a apei | °C | 58 | ||||
| Temperatura maximă a apei | °C | 85 | ||||
| Presiunea nominală a apei de lucru | MPa | 0,15 | ||||
| Testați presiunea apei, nu mai mult de | MPa | 0,25 | ||||
| Presiunea necesară pentru funcționarea supapei de siguranță | MPa | 0,20 | ||||
| Dimensiunile exterioare ale porcului | mm | 159 | 178 | |||
| Diametrul conductelor principale de apă (Du) | mm | 40 | ||||
| Diametrul racordului supapei de siguranță | mm | 15 | ||||
| Dimensiunile totale ale cazanului | ||||||
| B. | mm | 455 | 455 | 495 | 555 | 555 |
| H | mm | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| H1 | mm | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 |
| H2 | mm | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 |
| H3 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| H4 | mm | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 |
| L. | mm | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 |
| Parametrii coșului de fum recomandați | ||||||
| Aria secțiunii transversale | cm² | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| Diametru interior | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Înălțime (minimă admisă) | m. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |


