|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Aparat de aer condiționat TCL Ocarina BREEZIN TAC-18CHSD / TPH21IF

Control inteligent prin IoT și Wi-Fi
Specificații:
| Tip | Aparate de aer condiționat |
| Marca | TCL |
| Noțiuni de bază | |
| Interval de temperatură exterioară (răcire) | De la -15°C la +53°C |
| Interval de temperatură exterioară (încălzire) | De la -20°C la +24°C |
| Casă inteligentă | |
| Funcții de control inteligente | Configurarea funcționării dispozitivului |
| Compatibilitate cu sistemele de control | TCL Acasă |
| Control vocal | Amazon Alexa, Asistentul Google |
| Conectarea la un smartphone | Direct |
| Tehnologii fără fir | |
| Wifi | da |
| Performanţă | |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Moduri de funcționare | Mod automat, Ventilație, Încălzire, Uscare, Răcire, Mod repaus, Mod turbo, Schimbător de căldură cu autocurățare, Temporizator |
| Zona recomandată | Până la 50 m² |
| Performanța aparatului de aer condiționat | 18 BTU |
| Tipul de agent frigorific | R32 |
| Consumul de energie în timpul răcirii | 1,597 kW |
| Consumul de energie în timpul încălzirii | 1,403 kW |
| Capacitate de răcire | 5,2 kW |
| Performanță termică | 5,3 kW |
| Parametri fizici | |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni | 920 x 306 x 195 mm (unitate interioară) • 853 x 602 x 349 mm (unitate exterioară) |
| Greutate | 10 kg (unitate interioară) • 30 kg (unitate exterioară) |
| Nivelul de zgomot al unității interioare | 27 - 47 dB |
| În plus | |
| Afişa | da |
| Lungimea maximă a autostrăzii | 25 metri |
| Echipament | Unitate interioară • unitate exterioară • telecomandă • documentație |
| Model compatibil | TCL BreezeIN Seria 1.0 TPH21 |






















