|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Aparat de aer condiționat TCL Ocarina BREEZIN TAC-09CHSD / TPH21IF

| Tip | Aparate de aer condiționat |
| Marca | TCL |
| Noțiuni de bază | |
| Interval de temperatură exterioară (răcire) | De la -15°C la +53°C |
| Interval de temperatură exterioară (încălzire) | De la -20°C la +24°C |
| Casă inteligentă | |
| Funcții de control inteligente | Configurarea funcționării dispozitivului |
| Compatibilitate cu sistemele de control | TCL Acasă |
| Control vocal | Amazon Alexa, Asistentul Google |
| Conectarea la un smartphone | Direct |
| Tehnologii fără fir | |
| Wifi | da |
| Performanţă | |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Moduri de funcționare | Mod automat, Ventilație, Încălzire, Uscare, Răcire, Mod repaus, Mod turbo, Schimbător de căldură cu autocurățare, Temporizator |
| Zona recomandată | Până la 30 m² |
| Performanța aparatului de aer condiționat | 9 BTU |
| Tipul de agent frigorific | R32 |
| Consumul de energie în timpul răcirii | 0,825 kW |
| Consumul de energie în timpul încălzirii | 0,767 kW |
| Capacitate de răcire | 2,6 kW |
| Performanță termică | 2,63 kW |
| Parametri fizici | |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni | 790 x 275 x 192 mm (unitate interioară) • 712 x 459 x 276 mm (unitate exterioară) |
| Greutate | 8 kg (unitate interioară) • 20 kg (unitate exterioară) |
| Nivelul de zgomot al unității interioare | 22 - 41 dB |
| În plus | |
| Afişa | da |
| Lungimea maximă a autostrăzii | 25 metri |
| Echipament | Unitate interioară • unitate exterioară • telecomandă • documentație |
| Model compatibil | TCL BreezeIN Seria 1.0 TPH21 |






















