|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Aer condiționat AUX CA (C-ICY) 24 000 BTU/h


Alimentare cu aer prin tehnologia micropori
» Microporii de pe panou și deflectorul de aer transformă curentul de aer într-o briză blândă, păstrând totodată efectul de răcire.
A cincea generație de autocurățare
» O actualizare cuprinzătoare, șase pași pentru curățarea temeinică a unităților interioare și exterioare. Elimină patru bacterii majore cu o rată de sterilizare de 99,9%.
Instalare ușoară
» Suportul de sub panel este detasabil, oferind un spațiu de operare extins. Timpul de instalare este redus cu 20%.
In
vertor complet de curent continuu
» Pornire rapidă: Un compresor DC de înaltă calitate care poate porni rapid și funcționa la frecvență ultra-înaltă.
• Răcire și încălzire rapidă
• Stabil, fiabil și durabil
8 °C Temperatură constantă
» Menține temperatura camerei constantă la 8 °C. Animalele de companie și plantele sunt în siguranță acasă fără griji.
Funcții:
» Autocurățare anti-aer rece (doar pentru pompa de căldură),
» Funcție antifungică,
» Dulap antirugină,
» Aripioare hidrofile din aluminiu,
» Țevi de cupru cu filet interior,
» Dezumidificare puternică,
» Autocurățare,
» Funcție de autodiagnosticare,
» Mod de repaus,
» Performanță EMC superioară.
Funcții climatizare:
» Dezumificare
» Încălzire
» Răcire
» Ventilație.
Tip filtru:
» Anti bacterian/viruși
| Specificație | ASW-H09B7A4 | ASW-H12C5A4 | ASW-H18E3A4 | ASW-H24G3A4 |
|---|---|---|---|---|
| Tip funcționare | Pompa de căldură | |||
| Capacitate nominală răcire (kW / BTU) | 2.7 / 9,212 | 3.5 / 11,942 | 5.4 / 18,424 | 7.3 / 24,908 |
| Capacitate nominală încălzire (kW / BTU) | 3.2 / 10,918 | 3.8 / 12,966 | 5.6 / 19,107 | 7.3 / 24,908 |
| SEER / Clasa energetică răcire | 7.5 / A++ | 7.0 / A++ | 7.0 / A++ | 6.9 / A++ |
| SCOP / Clasa energetică încălzire | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.2 / A+ |
| Debit aer unitate interioară (mc/h) | 650 / 570 / 515 / 460 | 900 / 800 / 750 / 650 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Debit aer unitate exterioară (mc/h) | 1800 | |||
| Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 / 19 | 38 / 32 / 29 / 23 / 20 | 41 / 32 / 31 / 26 / 23 | 38 / 36 / 33 / 31 / 23 |
| Presiune sonoră UE (dB) | 52–58 | |||
| Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
| Refrigerant / GWP | R32 / 675 | |||
| Cantitate refrigerant (kg / ml) | 0.55 / 5 | 0.6 / 5 | 1.03 / 5 | 1.3 / 5 |
| Traseu max. (m) / diferență nivel (m) | 20 / 10 (ASW-H24G3A4 = 25 / 15) | |||
| Tevi lichid / gaz (inch/mm) | 1/4 - 3/8 (6.35 - 9.52) | 1/4 - 1/2 (6.35 - 12.7) | 1/4 - 5/8 (6.35 - 15.88) | |
| Compresor | GMCC | SANYO | GMCC | |
| Alimentare | 220–240V~ / 50Hz | |||
| Curent maxim (A) | 9 | 9.5 | 12 | 16 |
| Putere electrică max. (kW) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
| Dimensiuni UI (mm) | 768×299×201 | 1004×320×223 | 1140×332×230 | |
| Dimensiuni UE (mm) | 709×280×536 | 705×279×530 | 785×555×300 | 900×700×350 |
| Temperatură ambientă funcționare (răcire) | -15°C ~ +48°C | |||
| Temperatură ambientă funcționare (încălzire) | -25°C ~ +32°C | |||



