|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
- Încălzitorul electric încorporat transformă aparatul de aer condiționat într-un încălzitor eficient!
- Suprafață de încălzire mărită - până la 200 m² (600 m³)
- Menținerea performanței termice la nivelul dorit, cu o scădere a temperaturii atmosferice din cauza a 3000 de wați de încălzire (aparatele de aer condiționat fără încălzire pierd performanța termică, proporțional cu o scădere a temperaturii exterioare!)
- Aportul de aer rece de la podea și furnizarea de aer termic la nivelul creșterii umane este mai eficient, deoarece convecția forțată se realizează în zona de concentrare a maselor de aer rece, spre deosebire de furnizarea aerului superior de o unitate de perete plasată sub tavan
- Ventilator cu mai multe viteze
- Început cald
- Distribuția aerului pe 4 căi
- Temporizator
- Funcționare automată
- Mod Turbo
- Afisaj informativ
- Diagnostic propriu
- Sistem de auto-curățare
- Pornire automată
- Display cu ceas
- Blocarea telecomenzii
- Dezghețare inteligentă
- Încălzitor electric suplimentar
- Mod de noapte
- Flux de aer direcțional
SPECIFICAȚII
| Funcţie | Răcire / Căldură | ||
| Performanţă | Rece | Marti | 16,000 |
| Incalzi | Marti | 18,000 | |
| Oameni. Zece | Marti | 3000 | |
| Coef. eficiență energetică EER / COP | W / W | 2.51 / 2.91 | |
| Alimentare electrică | F, v, Hz | 3.380 / 415,50 | |
| Consumul de energie | Rece | Marti | 6200 |
| Incalzi | Marti | 7800 | |
| Consum curent | Rece | ȘI | 12.1 |
| Incalzi | ȘI | 12.1 | |
| Consumul de aer | Int. | m3 / h | 2000 |
| Unitate interioară | |||
| Nivel sonor. presiune | Int. | dB (A) | 50/53/58 |
| dimensiuni | ШхВхГ | mm | 540х1750х380 |
| Mărimea Pachetului | ШхВхГ | mm | 720х2000х515 |
| Greutate netă / brută | Int. | kg | 60/85 |
| Unitate în aer liber | |||
| Nivel sonor. presiune | În aer liber | dB (A) | 61 |
| Diametrul se va conecta. tevi | Gaz | inch | 3/4 |
| Lichid. | inch | 1/2 | |
| Lungimea traseului / altitudine | m | 30/30 | |
| dimensiuni | ШхВхГ | mm | 950х1250х412 |
| Mărimea Pachetului | ШхВхГ | mm | 1110х1280х450 |
| Greutate netă / brută | În aer liber | kg | 115/128 |

