|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
OBȚINEȚI PREȚ
- Ventilator cu mai multe viteze
- Început cald
- Distribuția aerului pe 4 căi
- Temporizator
- Funcționare automată
- Mod Turbo
- Afisaj informativ
- Diagnostic propriu
- Sistem de autocuratare
- autorestart
- Display cu ceas
- Blocarea telecomenzii
- Dezghețare inteligentă
- Încălzitor electric suplimentar
- Mod de noapte
- Flux de aer direcțional
SPECIFICAȚII STANDARD
SPECIFICAȚII
| Model | CHF48AH-K3NNA5A | |
| mod | Răcire | Incalzi |
| Voltaj | 3F 380-415V ~ | |
| Frecvență | 50 Hz | |
| Performanță W | 12400 | 13600 |
| Consumul de energie | 4940 | 4840 |
| Consumul de aer, m3 / oră | 1800 | |
| Volumul de drenaj, l / oră | 6 | |
| EER / COP | 2,51 / 2,81 | |
| Unitate interioară | Nivel de zgomot, dB (A) (SH / H / M / L) | 52/50/48/46 |
| Dimensiuni (L / H / D) (mm) | 518x1870x395 | |
| Greutate netă kg | 63 | |
| Unitate în aer liber | Nivel de zgomot, dB (A) (SH / H / M / L) | 59 |
| Dimensiuni (L / H / D) (mm) | 1032x1250x412 | |
| Greutate netă kg | 110 | |
| Încărcare frigorifică, kg | R410 / 3.6 |
MATERIALE
COLOANĂ DE AER CONDIȚIONAT CHF48AH-M3NNB1B INSTRUCȚIUNI DE OPERARE (RU)
COLOANĂ AER CONDIȚIONAT CHF60AD-M3NNA2A INSTRUCȚIUNI DE OPERARE (RU)

