|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кондиционер канальный GREE GFH24K3FI + GUHD24NK3FO




«Теплый» пуск: При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.

Разморозка внешнего блока - «автоматическая»: При работе кондиционера в режиме обогрева температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер переключается в режим размораживания. Данная функция у кондиционера включается автоматически.

Нагрев при низкой температуре наружного воздуха: Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву.

Охлаждение при низкой температуре наружного возд.: Кондиционер работает в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. В зависимости от температуры на улице изменяется производительность компрессора и скорость вращения вентилятора наружного блока.

Самодиагностика - контроль работы кондиционера: Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое.
| Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GFH24K3FI/GUHD24NK3FO | |
|---|---|
| Инструкция по установке и эксплуатации сплит-системы Gree серии U-Match Inverter | Скачать |
| Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GFH24K3FI/GUHD24NK3FO | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность нагрева, кВт | 8 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,21 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,18 |
| Высота внутреннего блока, мм | 270 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 560 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1280 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 285 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 425 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 600 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1085 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1350 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 72 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 67 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 34 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | А++/А+ |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,1 |
| Количество фреона заводское, г | 2,2 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1400 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 40 |




